模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础登记 | |
...... 收贷单位 | 收贷单位 |
...... 产品名称 | 类别,产品名称 |
...... 直径材积 | 材积,直径 |
原木管理 | |
...... 原木入库单 | 运费,单号,是否付款,运费单价,总方数,收贷单位,合计,车号 |
............ 原木入库明细 | 直径,根数,方数,材积,单价,总价,单号 |
...... 入库单查询 | 运费,日期,总价,收贷单位,单号,方数,车号,根数 |
...... 加工单录入 | 流水号,年月 |
............ 加工汇总 | 二级三六规格,二级二二规格,一级三六规格,树皮,流水号,刀板,一级二六规格,一级二二规格,木心,日期,纸材 |
...... 加工单查询 | 纸材,一级二二规格,刀板,二级三六规格,木心,树皮,一级三六规格,日期,一级二六规格 |
出货管理 | |
...... 一级板出货登记 | 对方收货人,客户名称,出货人电话,应收,电话,日期,流水序号,运费,出货人名称,合计,承运人名称,车号,承运人电话 |
............ 一级板出货明细 | 片每层,宽,长,厚,立方米,层每栋,栋数,流水号,总价,产品名称 |
...... 二级板出货登记 | 合计,电话,客户名称,承运人电话,对方收货人,承运人名称,出货人电话,出货人名称,车号,日期,应收,运费 |
............ 二级板出货明细 | 产品名称,总价,单价,单位,流水号,规格,数量 |
...... 木心出货登记 | 承运人电话,电话,客户名称,合计,车号,运费,对方收货人,承运人名称,出货人电话,应收,日期,流水序号 |
............ 木心出货明细 | 产品名称,根,总价,单价,流水号 |
...... 纸材出货管理 | 运费,客户名称,车号,流水序号,对方收货人,承运人名称,电话,出货人名称,日期,合计,承运人电话 |
............ 纸材出货明细 | 流水号,栋,单价,吨,产品名称,总价 |
...... 树皮出货登记 | 承运人电话,合计,对方收货人,应收,客户名称,承运人名称,流水序号,运费,出货人名称,出货人电话,车号,电话 |
............ 树皮出货明细 | 单价,栋,流水号,吨,总价,产品名称 |
...... 木头出货资料 | 客户名称,车号,应收,承运人名称,流水序号,运费,电话,出货人名称,合计,日期,承运人电话,对方收货人 |
............ 木头出货明细 | 总价,吨,流水号,单价,产品名称 |
...... 废木出货登记 | 日期,合计,出货人名称,承运人电话,运费,流水序号,车号,客户名称,出货人电话,应收,对方收货人,承运人名称,电话 |
............ 废木出货明细 | 流水号,单价,产品名称,吨,总价 |
...... 一级板出货查看 | 合计,流水序号,总方数,截止日期,客户名称,应收,运费,车号,电话,起始日期 |
...... 二级板出货查看 | 产品名称,规格,截止日期,数量,出货人名称,应收金额,单位,电话,单价,客户名称,流水序号,起始日期,车号,总价 |
...... 木心出货查询 | 车号,截止日期,产品名称,根,单价,电话,应收,总价,客户名称,出货人名称,起始日期,流水序号 |
...... 纸材出货查询 | 流水序号,客户名称,出货人名称,总价,应收,运费,截止日期,产品名称,电话,车号,栋,单价,起始日期,吨 |
...... 树皮出货查询 | 应收,起始日期,产品名称,截止日期,电话,总价,出货人名称,吨,车号,单价,运费,栋,客户名称,流水序号 |
...... 木头出货查询 | 单价,吨,车号,截止日期,流水序号,客户名称,总价,应收,运费,产品名称,出货人名称,起始日期,电话 |
...... 废木出货查询 | 出货人名称,应收,电话,产品名称,客户名称,起始日期,单价,总价,流水序号,车号,截止日期 |
帐款管理 | |
...... 购原木货款 | 运费,车号,运费单价,单号,总方数,合计,收贷单位,是否付款 |
...... 购原木货款查询 | 车号,运费,单号,总方数,运费单价,日期,合计,是否付款,收贷单位 |
...... 应付帐款统计(按单号) | 合计,总方数,日期,运费单价,车号,单号,运费,收贷单位,是否付款 |
...... 应付帐款统计(供应商) | 运费,合计,收贷单位 |
...... 客户货款录入 | 收款金额,备注,物品,单号,合计,客户名称,扣减,收款日期 |
...... 客户货款查询 | 单号,客户名称,合计,收款日期,备注,收款金额 |
...... 应收帐款统计(按单号) | 物品,收款金额,客户名称,欠款金额,流水序号,应收 |
...... 应收帐款统计(按客户) | 收款金额,欠款金额,应收,客户名称 |
...... 运费支出 | 驾驶员,备注,产地,扣减,日期,支付金额 |
...... 运费统计 | 应付总运费,所欠运费,产地,车号,支付总运费 |
...... 工资支出 | 车间工资,日期,合计,备注,提成工资,晒板工资 |
...... 工资支出查询 | 合计,日期,经手人,备注,提成工资,车间工资,晒板工资 |
...... 伙食支出 | 日期,经手人,车间,备注,金额 |
...... 伙食支出查询 | 日期,经手人,金额,车间,备注 |
...... 生产开支 | 日期,备注,经手人,金额 |
...... 生产开支查询 | 日期,备注,金额,经手人 |
...... 电费水费 | 经手人,备注,日期,金额 |
...... 电费水费查询 | 金额,备注,日期,经手人 |
...... 其他开支 | 金额,备注,日期,经手人 |
...... 其他开支查询 | 备注,经手人,金额,日期 |
...... 财务收支统计 | 起始日期,工资支出,电费税费支出,其他开支,截止日期,生产开支,运费开支,购原木货款,伙食支出 |
系统初始化 | |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |